企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海市墨斗科技有限责任公司 | 91440400MA56JLN92D | 2024 | 2024440402A8011310 | 高新区 |
广东海蕉港食品有限公司 | 91440400MA4UK4L056 | 2024 | 2024440403A8017236 | 斗门区 |
珠海新泉包装容器有限公司 | 91440400079553272U | 2024 | 2024440404A8017363 | 金湾区 |
珠海市粤亿科技有限公司 | 91440400MA4WBAK67W | 2024 | 2024440402A8017423 | 香洲区 |
珠海市固地环保工程有限公司 | 91440400MA4X2G0842 | 2024 | 2024440403A8017339 | 斗门区 |
珠海欣邦科技有限公司 | 91440400MA52EML91W | 2024 | 2024440402A8017245 | 高新区 |
珠海易思纬信息科技有限公司 | 91440400092969379D | 2024 | 2024440402A8017222 | 横琴粤澳深度合作区 |
珠海臻尚彩合科技有限公司 | 91440400MA4UYX63XX | 2024 | 2024440402A0017206 | 香洲区 |
珠海市创飞自动化设备有限公司 | 91440400581397877D | 2024 | 2024440404A0017361 | 金湾区 |
中科智研(广东)科技有限公司 | 91440404MA56FWN31G | 2024 | 2024440404A0017216 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号