企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
上德(珠海)数据科技有限公司 | 91440400MA4WR67U7X | 2024 | 2024440402A8011859 | 横琴粤澳深度合作区 |
广东粤隆电力技术有限公司 | 91440400MAC1F6G0XP | 2024 | 2024440402A0010784 | 高新区 |
珠海市宇腾自动化设备制造有限公司 | 9144040068866877XA | 2024 | 2024440402A8010697 | 高新区 |
珠海鼎龙新材料有限公司 | 91440400351213593P | 2024 | 2024440402A8011751 | 高新区 |
珠海霖泽环保科技有限公司 | 91440400MAA4BT0P2X | 2024 | 2024440404A0010755 | 经济技术开发区 |
珠海信城智能制造有限公司 | 91440400192645259W | 2024 | 2024440402A8030539 | 高新区 |
广东燎了网络科技有限公司 | 91440400MA52UYRH5K | 2024 | 2024440402A8010794 | 高新区 |
珠海清昶智联科技有限公司 | 91440400MABQPBCB33 | 2024 | 2024440402A0010802 | 高新区 |
珠海八爪智能科技有限公司 | 91440400MA52T0JJ23 | 2024 | 2024440402A8017842 | 高新区 |
珠海俊捷船艇科技有限公司 | 91440400MA4W3TRA29 | 2024 | 2024440404A8037738 | 金湾区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号