企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海亚丁科技有限公司 | 91440400MA4UUXE8X9 | 2024 | 2024440402A8011116 | 高新区 |
珠海市快蜂科技有限公司 | 91440402MA55TCGE8H | 2024 | 2024440402A0011264 | 高新区 |
珠海臻臻优财科技有限公司 | 91440400MAC0E17J8P | 2024 | 2024440402A0011356 | 香洲区 |
珠海邦尼环保技术有限公司 | 91440400MA4W6PCL2B | 2024 | 2024440402A8010983 | 高新区 |
全一医疗(珠海)有限公司 | 91440400MA542GM55Y | 2024 | 2024440402A0011146 | 高新区 |
珠海市易网信息科技有限公司 | 91440400799357587Q | 2024 | 2024440402A8011413 | 香洲区 |
广东中科亿星物联技术有限公司 | 91440402MAC3DC0R6D | 2024 | 2024440402A0026708 | 香洲区 |
珠海华豆科技有限公司 | 91440402MAC6F7YF4A | 2024 | 2024440402A0010985 | 高新区 |
珠海赛仑运动器材有限公司 | 914404003038885027 | 2024 | 2024440404A8011246 | 金湾区 |
珠海智慧控股集团有限公司 | 91440400MA4W3ECD0M | 2024 | 2024440402A8011084 | 万山区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号