企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海经济特区宝诚电子有限公司 | 914404006175136820 | 2024 | 2024440402A8017909 | 高新区 |
珠海京楚石油技术开发有限公司 | 914404007211667051 | 2024 | 2024440402A0011847 | 香洲区 |
珠海市欣阳科技有限公司 | 91440402MA7K1XJM4H | 2024 | 2024440402A0017774 | 香洲区 |
广东斯万新材料科技有限公司 | 91440402MABTPDMW7L | 2024 | 2024440402A0020755 | 香洲区 |
珠海嘉雄包装材料有限公司 | 914404005829049063 | 2024 | 2024440402A8017492 | 高新区 |
山前(珠海)医疗科技有限公司 | 91440400MA4WK0F16K | 2024 | 2024440402A0012022 | 横琴粤澳深度合作区 |
广东东方翠健康科技有限公司 | 91440400MA4UNYPM9C | 2024 | 2024440402A8011571 | 香洲区 |
珠海博韬科技有限公司 | 91440402MA54U5G84H | 2024 | 2024440402A8017498 | 香洲区 |
亿灵科技(珠海)有限公司 | 91440400MA54QY9G2C | 2024 | 2024440402A0011575 | 高新区 |
广东嘉业科技有限公司 | 91440402MA55T8NP1A | 2024 | 2024440402A0017863 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号