企业名称 | 统一社会信用代码 | 入库年度 | 入库登记编号 | 所属区域 |
---|---|---|---|---|
珠海立帆科技有限公司 | 91440400071946186A | 2024 | 2024440402A8017731 | 高新区 |
珠海市宇昌电气设备有限公司 | 91440400334780617D | 2024 | 2024440403A8017923 | 斗门区 |
珠海鼎瀚电力科技有限公司 | 91440400MA53BTEK0H | 2024 | 2024440402A8017494 | 高新区 |
珠海香山科技股份有限公司 | 91440400337912769E | 2024 | 2024440402A0031628 | 香洲区 |
飞龙芯类脑智能科技(珠海)有限公司 | 91440400MAC0QTBF2T | 2024 | 2024440402A0017537 | 香洲区 |
珠海美宜通透气窗有限公司 | 9144040033638217XU | 2024 | 2024440404A8024037 | 经济技术开发区 |
珠海乐图软件有限公司 | 91440400559150763Y | 2024 | 2024440402A8021881 | 香洲区 |
珠海市磐石电子科技有限公司 | 914404007730919872 | 2024 | 2024440402A8017881 | 香洲区 |
珠海市海卫科技有限公司 | 91440400776906766R | 2024 | 2024440403A8011933 | 斗门区 |
珠海多乐美齿科技术有限公司 | 91440400MA56A7KH1M | 2024 | 2024440402A8021885 | 香洲区 |
珠海市生产力促进中心 主办
地址:广东省珠海市香洲区人民东路125号工商大厦16楼西座 电话:2155012 2155017
ICP备案号:粤ICP备2021020250号